Reduceri!
Bestseller Lock Ring 28X1,5 – BMW
Prețul inițial a fost: 9,22 lei.4,61 leiPrețul curent este: 4,61 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 199,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informații Generale:
| Nume produs | Lock Ring 28X1,5 – BMW |
| Cod piesa BMW Group | 07119907340 |
| Producător | Produs original BMW Group |
| Unitate de măsură | Bucată |
| Marca | BMW |
| Clasa Produsului | 76 |
| Alte informații | 28X1,5 |
Descriere Produs:
Piesă originală BMW Group pentru 2472, 2473, 2474, 2476, 2477, 2478, 248, 47E1, 47E2, 47E3, Seria 5 E12, Seria 5 E28, Seria 3 E30, Seria 5 E34, X1 E84, Seria 3 F80, Seria 3 F80 LCI, Seria 2 F87 LCI, K17, MOSP, NK.
Cod BMW: 07 11 9 907 340. Cantitate: 1 buc. Normă: 471.
Perioadă montare: 01.02.1962 — 02.07.2018.
Compatibil cu:
| BMW | 1500-2000CS (Coupé) | 2000C M10 / 2000CS M10 |
| BMW | 1500-2000CS (Limuzina) | 1500 4-Zyl / 1600 4-Zyl / 1800 4-Zyl / 1800ti 4-Zyl / 1800tiSA 4-Zyl / 2000 4-Zyl / 2000ti 4-Zyl / 2000tii 4-Zyl / 2000tilux 4-Zyl |
| BMW | 1502-2002tii (Cabrio) | 1600 M10 / 2002 M10 |
| BMW | 1502-2002tii (Limuzina) | 1502 M10 / 1600 M10 / 1600ti M10 / 1602 M10 / 1802 M10 / 2002 M10 / 2002ti M10 / 2002tii M10 / 2002turbo M10 |
| BMW | 1502-2002tii (Touring) | 1602 M10 / 1802 M10 / 2000 M10 / 2000tii M10 / 2002 M10 / 2002tii M10 |
| BMW | Seria 2 F87 LCI (Coupé) | M2 Competition S55 |
| BMW | Seria 3 E30 (2 Usi) | 316 M10 / 316i M10 / 318i M10 / 320i M20 |
| BMW | Seria 3 E30 (4 Usi) | 316 M10 / 316i M10 / 318i M10 / 320i M20 |
| BMW | Seria 3 E30 (Cabrio) | 320i M20 |
| BMW | Seria 3 E30 (Touring) | 320i M20 |
| BMW | Seria 3 F80 (Limuzina) | M3 S55 |
| BMW | Seria 3 F80 LCI (Limuzina) | M3 S55 |
| BMW | Seria 4 F82 M4 (Coupé) | M4 GTS S55 / M4 S55 |
| BMW | Seria 4 F82 M4 LCI (Coupé) | M4 CS S55 / M4 S55 |
| BMW | Seria 4 F83 M4 (Cabrio) | M4 S55 |
| BMW | Seria 4 F83 M4 LCI (Cabrio) | M4 S55 |
| BMW | Seria 5 E12 (Limuzina) | 518 M10 / 520 M10 / 520i M10 |
| BMW | Seria 5 E28 (Limuzina) | 518 M10 / 518i M10 / 520i M20 |
| BMW | Seria 5 E34 (Limuzina) | 520i M20 |
| BMW Motorrad | K17 (C evolution) | |
| BMW | MS BMW Motorsport (Coupé) | M4 GT4 S55 |
| BMW Motorrad | 2478 | |
| BMW Motorrad | 2474 | |
| BMW Motorrad | 2477 | |
| BMW Motorrad | 2472 | |
| BMW Motorrad | R 80 GS Basic (96) | |
| BMW Motorrad | R 80 GS, R 100 GS, PD (87-90) | |
| BMW Motorrad | R 80 GS, R 100 GS, PD (90-95) | |
| BMW Motorrad | 2473 | |
| BMW Motorrad | 248 | |
| BMW Motorrad | 2476 | |
| BMW | X1 E84 (SAV) | X1 20iX N20 / X1 28iX N20 |




